| 单机版 | 云版 | 类型 |
| autocad | tinkercad | CAD |
| visio | draw.io | 流程图 |
| office | office365 | 办公 |
| vs code | Jupyter Notebook | 开发 |
| photoshop | uupoop | 设计 |
| premiere | flexclip | 剪辑 |
| make human | Mixamo | 建模 |
| 钉钉 | 泛微云OA | OA |
| SketchUp | 酷家乐 | 建筑 |
| axure | 墨刀 | 产品 |
| navicat | phpmyadmin | 数据库 |
| 禅道 | Teambition | 协作 |
| gitlab | github | 版本控制 |
